-
МенюНазад
-
Каталог товарів
-
Компьютери та оргтехніка
-
-
Ноутбуки и ПК
-
Офисное ПО
-
Антивирусы
-
-
-
-
Системы Печати
-
-
-
Сканирование
-
-
-
Электроживлення
-
-
Бесперебойное питание
-
-
-
Стабилизаторы и фильтры
-
-
-
Мілітарі
-
-
Тепловизоры
-
-
-
Відеоспостереження
-
-
-
-
Системы оповещения
-
-
-
Системи контролю доступу
-
-
Сетевые системы
-
-
-
Прочее
-
-
-
Телефонія та зв'язок
-
-
Мобильная связь
-
-
-
Конференц-связь
-
-
-
Офисная телефония
-
-
-
Зелена енергія
-
-
Фотоэлектростанции
-
-
-
Электромобили
-
-
-
Мережеве обладнання
-
-
AV-IT
-
-
-
-
Интерактивные системы
-
-
-
Фото та відео техніка
-
-
Фототовары
-
-
-
Видеокамеры
-
-
-
Принтеры
-
-
-
Кондіціонування
-
-
Кондиционеры
-
-
-
Вентиляція
-
-
Інструменти
-
-
-
Пневмоинструменты
-
Дополнительно
-
-
-
Измерительные приборы
-
-
-
Побутова техніка
-
-
-
Отопление и горячая вода
-
-
-
Всё для кофе
-
-
-
- Послуги
- Реализовані проекти
- Партнери
- ПРО НАС
Квадрокоптер DJI Mavic Pro (EU) (CP.PT.000498)
Цена по запросу
-
На кількості знижки – уточнюйте будь ласка.
-
ГАРАНТІЯ: офіційна від виробника
-
Безготівковий розрахунок
-
Доставка по Києву та Україні
DJI Mavic Pro:
Компактные размеры дрона.
В полетном состоянии размеры Mavic Pro составляют всего 335 мм по диагонали. Возможность складывать устройство и пропеллеры, позволяет ему не занимать много места в сумке или рюкзаке.
До 7 км дальности полета.
В случае выполнения стандарта FCC на открытом пространстве и при отсутствии препятствий.
До 27 минут в воздухе.
Оснащение более эффективной силовой установкой и литиевыми аккумуляторами высокой плотности позволяет Mavic Pro держаться в воздухе до 27 минут, при оптимальных условиях.
Высокая скорость полета.
Полированная поверхность и эффективная конструкция корпуса позволяет снизить сопротивление воздуха. Аэродинамическая конфигурация Mavic Pro, согласно вектору и углу полета вперед, позволяет достигать скорости до 65 км/ч (в спортивном режиме).
HD-видео в 4К.
12-мегапиксельная камера Mavic Pro с поддержкой RAW Adobe DNG гарантирует идеальные кадры в 4К. Миниатюрные высокоточные оси подвеса камеры обеспечат прекрасную стабилизацию даже при высокой скорости полета.
Интеллектуальные режимы съемки.
Функция ActiveTrack позволит автоматически держать в кадре указанный объект. Это может быть человек, животное или даже автомобиль. Trace – режим полета за указанным объектом, вокруг него или впереди. Profile – полет параллельно объекту съемки. Spotlight – автоматическое удерживание указанного объекта в фокусе
Система распознавания жестов.
Чтобы сделать фотографию на камеру Mavic Pro, достаточно просто сложить пальцы рамкой. Система распознает жест и сделает снимок.
Безопасность полетов.
Технология раннего распознавания препятствий SkyAutonomy позволит Mavic Pro облететь их или остановиться, избегая столкновения даже вне зоны видимости пилота. GPS-позиционирование позволит дрону зависать на открытой площадке, свободной от препятствий. В случае потери связи со спутником датчики визуального позиционирования позволят Mavic Pro зависать даже в помещениях.
Поддержка очков DJI Goggles.
С помощью видеоочков с углом обзора в 85 градусов на мир можно посмотреть с высоты птичьего полета. Специальная система позволяет связывать дрон с шлемом DJI Goggles и обеспечивать поток видео с минимальной задержкой.
Характеристики
Рабочая частота Wi-Fi | 2.4G/5G |
Макс. радиус передачи сигнала Wi-Fi | 80 м (В длину), 50 м (В высоту) (на открытом пространстве, без помех) |
Размеры | 83 мм х 83 мм х 198 мм |
Размер совместимого мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм; Макс. длина: 160 мм |
Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | FCC:≤26 дБм CE:≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Дальность передачи сигнала пульта | FCC: 7 км; CE: 4 км SRRC: 4 км (на открытом пространстве без помех) |
Рабочий ток пульта | 950 мА при напряжении 3,7 В |
Компоненты системы обзора | Фронтальная система обзора; Нижняя система обзора |
Макс. скорость (Wi-Fi) | 14 км/ч |
Макс. скорость набора высоты (Wi-Fi) | 2 м/с |
Макс. скорость снижения (Wi-Fi) | 1 м/с |
Масса | 734 г |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с |
Макс. скорость вертикального снижения | 3 м/с |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Макс.высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Макс. время полета | 27 минут |
Диапазон рабочих температур | от 0° до 40° C |
Спутниковые системы позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
Точность позиционирования по вертикали | +/- 0.1 м (с визуальным позиционированием) или +/-0.5 м |
Точность позиционирования по горизонтали | +/- 0,3 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-1,5 м |
Размер по диагонали (без пропеллеров) | 335 мм |
Контролируемый диапазон подвеса | от -90° до +30° |
Стабилизация | По трем осям |
Диапазон обнаружения препятствий | 0.7 - 15 м |
Условия функционирования | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
Макс. скорость (система обзора) | ≤ 36 км/ч на высоте 2 м над землей |
Диапазон высот (система обзора) | 0,3 - 13 м |
Рабочий диапазон (система обзора) | 0,3 - 13 м |
Условия функционирования (система обзора) | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
Матрица | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12.35 M (Всего: 12.71M) |
Объектив | FOV 78,8° 28 мм (эквивалент формата 35 мм) f/2.2 Искажение < 1.5% фокус от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-3200 (видео) 100-1600 (фотo) |
Скорость затвора | 8 с - 1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4000 x 3000 |
Режимы фотосъемки | Покадровая Серийная: 3 / 5 / 7 кадров, Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени, Автоспуск |
Режимы видеозаписи | C4K: 4096×2160 24p, 4K: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2704×1520 24/25/30p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
Макс. битрейт видео | 60 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG ( RAW ) |
Видео | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Модели (карты памяти) | Micro SD, максимальная емкость: 64 Гб. 10-й класс или UHS-1 |
Рабочие температуры камеры | 0° — 40° C |
Рабочие частоты пульта | от 2.400 GHz до 2.483 GHz |
Рабочие температуры пульта | 0° ... 40° C |
Батарея пульта | 2970 мАч |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц FCC:≤26 дБм; CE: ≤20 дБм; SRRC≤20 дБм 5,2 ГГц FCC:≤23 дБм |
Рабочее напряжение пульта | 3.7V / 950 mA |
Выход (зарядное устройство) | 13.05 В |
Номинальная мощность зарядного устройства | 50 W |
Емкость батареи квадрокоптера | 3830 mAh |
Тип батареи квадрокоптера | LiPo 3S |
Энергия батареи квадрокоптера | 43.6 Wh |
Вес батареи квадрокоптера (нетто) | 240 г |
Рабочие температуры батареи квадрокоптера | +5...+40° C |
Мобильное приложение | DJI GO |
Качество трансляции | 720p, 30 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (пульт управления) 720p, 30 кадров/с (Wi-Fi) 720p, 60 кадров/с, 1080p, 30 кадров/с (шлем DJI Goggles) |
Задержка сигнала трансляции | 160-170 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства) |
Рекомендуемая ОС | iOS 8.0 или старше, Android 4.1.2 или старше |
Комплектация
Летательный аппарат.
Пропеллеры х 6 шт.
Камера.
Пульт дистанционного управления.
Зарядное устройство.
Аккумулятор INTELLIGENT FLIGHT BATTERY.
Кабели: Lightning, Micro-USB.
Крышка стабилизатора.
microSD card 32GB.
Инструкция.