
Аппаратное обеспечение | |
Выходная мощность | • 140 Вт |
Диапазон входных напряжений | • От 90 В до 264 В переменного тока |
Диапазон частот входного сетевого напряжения | • От 47 Гц до 63 Гц |
Макс. входной ток | • 2 A @ 100 В переменного тока • 1 A @ 240 В переменного тока |
Макс. пусковой ток | • 30 A @ 115 В переменного тока • 60 A @ 230 В переменного тока |
КПД | • 75% |
Размеры | • 172 х 257 x 43 мм • Панель: 196 x 52 мм |
Вес | • 1,51 кг |
Условия эксплуатации | |
MTBF (часы) | • 400 000 |
Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -45 до 85 °C |
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 10% до 95% (без конденсата) |